Territories
Territories by brand and state
Territories are assigned per brand. Switch brands on the map to see where each one is available.
Dos Pinos: available in 39 states; 12 jurisdictions excluded by contract.
- Available · priority 1
- Available · priority 2
- Available
- Not available by contract
Available
Open for a distributor; priority 1 and 2 states have the most restaurants and bars.
Assigned
A distributor already carries the brand here. Retailers and foodservice can still ask who supplies them.
Not available by contract
Outside the territory of our master import agreement for that brand. Other brands remain available.
All states, all brands
Priority 1 and 2 follow the number of restaurants and bars (U.S. Census Bureau).
| State | Dos Pinos | Emsula | Chile Lengua de Fuego |
|---|---|---|---|
| Alaska | Available | Available | Available |
| Alabama | Priority 2 | Available | Available |
| Arkansas | Available | Available | Available |
| Arizona | Priority 2 | Available | Available |
| California | Priority 1 | Priority 1 | Priority 1 |
| Colorado | Priority 2 | Available | Available |
| Connecticut | Not available | Available | Available |
| District of Columbia | Not available | Available | Available |
| Delaware | Not available | Available | Available |
| Florida | Priority 1 | Priority 1 | Priority 1 |
| Georgia | Priority 1 | Priority 2 | Priority 2 |
| Hawaii | Available | Available | Available |
| Iowa | Available | Available | Available |
| Idaho | Available | Available | Available |
| Illinois | Priority 1 | Priority 1 | Priority 1 |
| Indiana | Available | Available | Available |
| Kansas | Available | Available | Available |
| Kentucky | Available | Available | Available |
| Louisiana | Priority 1 | Available | Available |
| Massachusetts | Not available | Priority 2 | Priority 2 |
| Maryland | Not available | Available | Available |
| Maine | Available | Available | Available |
| Michigan | Available | Priority 2 | Priority 2 |
| Minnesota | Available | Available | Available |
| Missouri | Available | Available | Available |
| Mississippi | Available | Available | Available |
| Montana | Available | Available | Available |
| North Carolina | Not available | Priority 2 | Priority 2 |
| North Dakota | Available | Available | Available |
| Nebraska | Available | Available | Available |
| New Hampshire | Not available | Available | Available |
| New Jersey | Not available | Priority 2 | Priority 2 |
| New Mexico | Available | Available | Available |
| Nevada | Priority 2 | Available | Available |
| New York | Not available | Priority 1 | Priority 1 |
| Ohio | Available | Priority 2 | Priority 2 |
| Oklahoma | Available | Available | Available |
| Oregon | Available | Available | Available |
| Pennsylvania | Not available | Priority 1 | Priority 1 |
| Rhode Island | Not available | Available | Available |
| South Carolina | Priority 2 | Available | Available |
| South Dakota | Available | Available | Available |
| Tennessee | Priority 1 | Available | Available |
| Texas | Priority 1 | Priority 1 | Priority 1 |
| Utah | Available | Available | Available |
| Virginia | Not available | Priority 2 | Priority 2 |
| Vermont | Available | Available | Available |
| Washington | Priority 2 | Priority 2 | Priority 2 |
| Wisconsin | Available | Available | Available |
| West Virginia | Available | Available | Available |
| Wyoming | Available | Available | Available |
Ready to add Central American brands to your truck?
Tell us your states and the brands you want. We check the territory and quote the first container.
